Токарный обрабатывающий центр модели BLIN BL-S300M

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКУПКИ СТАНКОВ
- Больше 500 единиц оборудования в наличии.
- Бесплатная доставка по Москве и области.
- Склад в Московской области (Ногинск).
- Поможем с доставкой по РФ.
- Отгрузка в день оплаты.
Токарные обрабатывающие центры с ЧПУ производства компании BLIN MACHINERY используются для обработки прутков из различных типов металлов.
Преимущества
Монолитная станина из сплава «Mechanite», обладающим отличными литейными и прочностными свойствами, значительно повышает жесткость всей конструкции станка. Также станина подвергается последующей обработке (искусственному старению).
Большое число ребер жесткости в конструкции станины обеспечивает не только жесткость конструкции станка, но также виброустойчивость, воспринимая динамические нагрузки и воспрепятствует (гасит) вибрации в момент их возникновения.
Высокая точность обеспечивается за счет использования линейных направляющих HIWIN (Тайвань) и подшипников NSK (Япония), на которых базируется шпинделей.
Высокоточное позиционирование за счет использования ШВП HIWIN (Тайвань).
Особенности конструкции
![]() | СтанинаКонструкция обрабатывающего центра обеспечивает высокую производительность и точность, как при постоянных тяжелых точениях, так и при прерывистой обработке. Исполнение станины с наклоном обеспечивает легкий доступ к заготовке в рабочей зоне, эффективное стружкоудаление, удобное расположение систем управления позволяет быстро и эффективно проводить плановое техническое обслуживание. |
![]() | ШВПШВП с предварительным натяжением и двойным креплением. Оба конца оси X и оси Z жестко зафиксированы и установлены в предварительно нагруженные высокоточные подшипники класса P4, которые обеспечивают точное и плавное перемещение даже с высокой нагрузкой. |
![]() | Двигатели для поворота револьверной головкиДвигатели для поворота револьверной головки позволяет менять инструмент за 0,3 секунд. Это минимизирует время холостых ходов, что сокращает время простоя оборудования и повышает производительность в целом. |
![]() | Централизованная панель управленияЦентрализованная панель управления стойки ЧПУ может поворачиваться на 90 градусов. Панель, оснащенная цветным ЖК-монитором, предоставляет оператору удобства при работе с различными диалоговыми окнами, а также сигнализирует об ошибках в процессе обработки. |
![]() | Отдельный бак для СОЖДля обеспечения стабильной работы машины резервуар для СОЖ удален от объектов с повышенной отдачей тепла. Большой бак охлаждающей жидкости обеспечивает удобство при удалении стружки, смены охлаждающей жидкости и упрощает техническое обслуживание системы. |
![]() | Ленточный стружкоуборочный транспортерПредназначен для отвода стружки из рабочей зоны станка во время работы и для удобства уборки оборудования оператором. |
Стандартная комплектация
- Система ЧПУ FANUC 0i-TF
- Ручной маховичок управления
- Станина чугунная с наклоном 30°с линейными направляющими
- Шпиндель высокоточный 15/18,5 кВт
- Гидравлический патрон 10" главного шпинделя
- Револьверная головка на 12 позиций, BMT65
- Система подачи СОЖ
- Автоматическая система смазки
- Освещение рабочей зоны станка
- 3-х цветная сигнальная лампа
- Гидравлическая задняя бабка
- Пистолет для воздуха
- Пистолет для СОЖ
- Педаль управления патроном
- Выносная педаль управления
- Трансформатор 380В (3 фазы встроенный)
- Автоматический цепной конвейер для стружки и бункер для стружки
- Кондиционер электрошкафа
- Блокировка замка передней двери с помощью датчика (стандарт безопасности CE)
- Приводной инструментальный блок (осевой BMT65) – 1 шт.
- Приводной инструментальный блок (радиальный BMT65) – 1 шт.
- Комплект инструментов для настройки и обслуживания станка
- Комплект документации по обслуживанию станка на русском языке
- Держатели инструмента – 8 шт. (4 штуки круглые, 4 штуки квадратные)
Токарные обрабатывающие центры с ЧПУ производства компании BLIN MACHINERY используются для обработки прутков из различных типов металлов.
Технические характеристики
Наименование | Размерность | BL-S300M | ||
Основные характеристики | Максимальный диаметр заготовки, устанавливаемый над станиной | мм | Ø 630 | |
Максимальный диаметр заготовки, устанавливаемый над суппортом | мм | Ø 330 | ||
Максимальная длина точения | мм | 800/1100/1500 | ||
Максимальный диаметр точения | мм | Ø 520 | ||
Главный шпиндель | Тип передачи | - | ременный привод | |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | Ø 91 (опц. Ø127) | ||
Торец шпинделя | - | А2-8 (опц. А2-11) | ||
Максимальная скорость шпинделя | об/мин | 3 500 (опц. 2500) | ||
Максимальный диаметр обрабатываемого прутка | мм | Ø 75 (опц. Ø 91) | ||
Мощность шпинделя | кВт | 15/18,5 | ||
Максимальный крутящий момент | Нм | A2-8: 143 (опц. A2-11: 220) | ||
Патрон шпинделя | дюйм | A2-8: 10" (опц. A2-11: 12"/15") | ||
Индексация шпинделя (ось с) | град. | 0,001° | ||
Перемещения (по осям X, Z) | Тип линейных направляющих | - | роликовые | |
Перемещение по оси x | мм | 260+10 | ||
Перемещение по оси z | мм | 850/1150/1550 | ||
Быстрые перемещения по осям x/z | м/мин | 30 | ||
Револьверная голова | Тип револьверной головы | - | BMT65 | |
Количество инструментальных позиций | шт. | 12 | ||
Время смены инструмента | сек | 0,3 | ||
Время полного поворота головы | сек | 0,9 | ||
Сечение хвостовиков инструмента | мм | 25х25, Ø 40 | ||
Мощность двигателя приводного инструмента | кВт | 4,5 | ||
Максимальная скорость приводного инструмента | об/мин | 6 000 | ||
Задняя бабка | Ход пиноли задней бабки | мм | 120 | |
Скорость быстрого перемещения задней бабки | м/мин | 15 | ||
Конус пиноли задней бабки | - | МТ5 | ||
Точностные характеристики | Шероховатость | мм | Ra0.4÷1.6 | |
Соосность | мм | ≤0,003 | ||
Точность позиционирования по осям (x/z) | мм | 0,005/0,008 | ||
Повторяемость по осям (x/z) | мм | 0,002/0,004 | ||
Другие характеристики | Мощность двигателя насоса СОЖ | кВт | 0,7 | |
Расход сож | м3/ч | 3 | ||
Габариты станка | Длина | мм | 3520 / 3870 / 3990 | |
Ширина | мм | 1980 | ||
Высота | мм | 1770 | ||
Вес BLIN BL-S300M станка | кг | 6350 / 6900 / 7350 | ||
Система чпу | - | FANUC 0i-TF |
Способы получения товара в г.
Токарный обрабатывающий центр модели BLIN BL-S300M с доставкой в г. подробные условия и стоимость
- НовинкаКод товара: 5432
- Код товара: 90866
- - 17%Код товара: 90867
- Новинка- 5%Код товара: 84171
Отзывы к "Токарный обрабатывающий центр модели BLIN BL-S300M":
Пока нет комментариев