Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ NINGBO BLIN MACHINERY BL-S36
Код товара: 102119

Под заказ
333 / просмотров 500)
(голосов
8 495 646 13 16
sales@dvt-spb.ru
Расчет доставки
Производитель: Blin Machinery (Китай)
ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКУПКИ СТАНКОВ
- Больше 500 единиц оборудования в наличии.
- Бесплатная доставка по Москве и области.
- Склад в Московской области (Ногинск).
- Поможем с доставкой по РФ.
- Отгрузка в день оплаты.
Токарные обрабатывающие центры с ЧПУ производства компании NINGBO BLIN MACHINERY используются для обработки прутков из различных типов металлов. Модель BL-S36 – оснащена линейным инструментальным блоком.
Токарные обрабатывающие центры с ЧПУ производства компании NINGBO BLIN MACHINERY используются для обработки прутков из различных типов металлов. Модель BL-S36 – оснащена линейным инструментальным блоком. Технические характеристики
Максимальный диаметр заготовки, устанавливаемый над станиной | мм | Ø 460 | |
Максимальный диаметр заготовки, устанавливаемый над суппортом | мм | Ø 265 | |
Максимальная длина точения | мм | 260 | |
Максимальный диаметр точения | мм | Ø 320 | |
Тип шпинделя | - | Механический шпиндель, ременный привод | |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | Ø 56 | |
Торец шпинделя | - | A2-5 | |
Максимальная скорость шпинделя | об/мин | 5 000 | |
Максимальный диаметр обрабатываемого прутка | мм | Ø 44 | |
Мощность шпинделя | кВт | 5,5 | |
Патрон шпинделя | дюйм | 6" | |
Тип линейных направляющих | - | роликовые | |
Перемещение по оси x | мм | 160+20 | |
Перемещение по оси y | мм | - | |
Перемещение по оси z | мм | 300 | |
Ширина линейных направляющих x/z | мм | 30/35 | |
Диаметр швп по осям x/z | мм | 32/12 | |
Быстрые перемещения по осям x/z | м/мин | 28/28 | |
Быстрые перемещения по оси y | м/мин | - | |
Тип инструментальной системы | - | Сервогидравлическая револьверная голова | |
Количество инструментальных позиций | шт. | 8 | |
Время смены инструмента | сек | 0,4 | |
Время полного поворота головы | сек | 0,57 | |
Сечение хвостовиков инструмента | мм | 20×20, Ø 32 | |
нет | |||
Шероховатость | мм | Ra0.4÷1.6 | |
Соосность | мм | ≤0,003 | |
Точность позиционирования по осям (x/z) | мм | 0,005/0,008 | |
Повторяемость по осям (x/z) | мм | 0,002/0,004 | |
Мощность двигателя насоса сож | кВт | 0,48 | |
Расход сож | м3/ч | 2,5 | |
Габариты станка | Длина | мм | 1 650 |
Ширина | мм | 1 600 | |
Высота | мм | 1 550 | |
Вес NINGBO BLIN MACHINERY BL-S36 станка | кг | 2 400 | |
Система чпу | - | SIEMENS 808D |
Способы получения товара в г.
Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ NINGBO BLIN MACHINERY BL-S36 с доставкой в г. подробные условия и стоимость
Вас также могут заинтересовать
- НовинкаКод товара: 5432
- Код товара: 90866
- - 17%Код товара: 90867
- Новинка- 5%Код товара: 84171
Отзывы к "Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ NINGBO BLIN MACHINERY BL-S36":
Пока нет комментариев